Genealogia e história de uma família em Belard.pt
Resultados 1 até 9 de 9 para Árvore igual a Belard E Ramo igual a Pino Belard (do 2º casamento de Paquito Belard)
| # | Apelido, Nome |
ID da pessoa | Nascimento/Baptismo |
Local | Árvore | Ramo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álvares Bellard, Evandro | I412 | Belard | Pino Belard (do 2º casamento de Paquito Belard) | ||
| 2 | Belard, D. Margarida | I398 | nasc. 07/11/1892 | Lisboa (Santa Isabel) | Belard | Pino Belard (do 2º casamento de Paquito Belard) |
| 3 | Bellard, Francisco de Assis III | I399 | nasc. 08/07/1891 | Rua Castilho, nº 9, 4º Dto., Lisboa | Belard | Pino Belard (do 2º casamento de Paquito Belard) |
| 4 | Bellard de Abreu, D. Danielle | I745 | Belard | Pino Belard (do 2º casamento de Paquito Belard) | ||
| 5 | Bellard do Nascimento, D. Rosineide | I744 | Belard | Pino Belard (do 2º casamento de Paquito Belard) | ||
| 6 | Bellard Fernandes, Rosina | I812 | nasc. 24/09/1913 | Manaus, Brasil | Belard | Pino Belard (do 2º casamento de Paquito Belard) |
| 7 | Fernandes Bellard, Reinaldo | I410 | nasc. 23/05/1911 | Lisboa | Belard | Pino Belard (do 2º casamento de Paquito Belard) |
| 8 | Fernandes Bellard, Rosália | I742 | Belard | Pino Belard (do 2º casamento de Paquito Belard) | ||
| 9 | Ribeiro Bellard, Victor Gustavo | I413 | Belard | Pino Belard (do 2º casamento de Paquito Belard) |
Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-me um e-mail. Procurei sempre documentar todas as informações apresentadas.